Kuldeep Yadav’s destructive bowling leads India to a series win over South Africa. The wrist-spinner grabbed 4 for 18 in just 4.1 overs as South Africa bowled out for just 99 runs.
This is the lowest total of South Africa against India in ODI history. India chased down a total of 100 runs in 20th over losing 3 wickets.
India wins the series by 2-1. Kuldeep Yadav got the player of the match award for his brilliant bowling. Mohammed Siraj got the player of the series award for his 5 wickets.
Toss
Early on India won the toss and opted to bowl first.
Teams
India XI: Shikhar Dhawan (capt), Shubman Gill, Ishan Kishan, Shreyas Iyer, Sanju Samson (wk), Washington Sundar, Shahbaz Ahmed, Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Avesh Khan, Mohammed Siraj
South Africa XI: Quinton de Kock (wk), Janneman Malan, Reeza Hendricks, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, David Miller (Capt), Marco Jansen, Andile Phehlukwayo, Bjorn Fortuin, Anrich Nortje, Lungi Ngidi
Scorecard
South Africa Innings
BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | |
Janneman Malan | c Avesh Khan b Mohammed Siraj | 15 | 27 | 3 | 0 | 55.55 |
Quinton de Kock † | c Avesh Khan b Washington Sundar | 6 | 10 | 1 | 0 | 60 |
Reeza Hendricks | c sub (Ravi Bishnoi) b Mohammed Siraj | 3 | 21 | 0 | 0 | 14.28 |
Aiden Markram | c †Samson b Shahbaz Ahmed | 9 | 19 | 0 | 0 | 47.36 |
Heinrich Klaasen | b Shahbaz Ahmed | 34 | 42 | 4 | 0 | 80.95 |
David Miller (c) | b Washington Sundar | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
Andile Phehlukwayo | b Kuldeep Yadav | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
Marco Jansen | c Avesh Khan b Kuldeep Yadav | 14 | 19 | 1 | 1 | 73.68 |
Bjorn Fortuin | lbw b Kuldeep Yadav | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Anrich Nortje | b Kuldeep Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lungi Ngidi | not out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Extras | (lb 1, w 4) | 5 |
TOTAL | 27.1 Overs (RR: 3.64) | 99 |
Fall of wickets: 1-7 (Quinton de Kock, 2.5 Overs), 2-25 (Janneman Malan, 7.5 Overs), 3-26 (Reeza Hendricks, 9.6 Overs), 4-43 (Aiden Markram, 15.3 Overs), 5-66 (David Miller, 18.5 Overs), 6-71 (Andile Phehlukwayo, 19.4 Overs), 7-93 (Heinrich Klaasen, 24.3 Overs), 8-94 (Bjorn Fortuin, 25.3 Overs), 9-94 (Anrich Nortje, 25.4 Overs), 10-99 (Marco Jansen, 27.1 Overs)
India Bowling
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
Washington Sundar | 4 | 0 | 15 | 2 | 3.75 |
Mohammed Siraj | 5 | 0 | 17 | 2 | 3.4 |
Avesh Khan | 5 | 1 | 8 | 0 | 1.6 |
Shahbaz Ahmed | 7 | 0 | 32 | 2 | 4.57 |
Shardul Thakur | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 |
Kuldeep Yadav | 4.1 | 1 | 18 | 4 | 4.32 |
India Innings (Target: 100 runs from 50 overs)
BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | |
Shikhar Dhawan (c) | run out (Jansen/†de Kock) | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 |
Shubman Gill | lbw b Ngidi | 49 | 57 | 8 | 0 | 85.96 |
Ishan Kishan | c †de Kock b Fortuin | 10 | 18 | 2 | 0 | 55.55 |
Shreyas Iyer | not out | 28 | 23 | 3 | 2 | 121.73 |
Sanju Samson † | not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
Extras | (b 1, lb 5, nb 1, w 1) | 8 |
TOTAL | 19.1 Overs (RR: 5.47) | 105/3 |
Did not bat: Shardul Thakur, Washington Sundar, Shahbaz Ahmed, Kuldeep Yadav, Avesh Khan, Mohammed Siraj
Fall of wickets:1-42 (Shikhar Dhawan, 6.1 Overs), 2-58 (Ishan Kishan, 10.4 Overs), 3-97 (Shubman Gill, 18.2 Overs)
South Africa Bowling
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
Marco Jansen | 5.1 | 0 | 43 | 0 | 8.32 |
Lungi Ngidi | 5 | 0 | 21 | 1 | 4.2 |
Anrich Nortje | 5 | 1 | 15 | 0 | 3 |
Bjorn Fortuin | 4 | 1 | 20 | 1 | 5 |
Full Scorecard